Transport Maritim
Valorifică capacitățile noastre în domeniul logisticii și transportului de mărfuri pentru a-ți extinde afacerea.
Angajamentul față de excelență – ne dedicăm nevoilor voastre de Transport și Logistică Maritimă
La Logitrans, ne ocupăm de toate aspectele transportului maritim, de la încărcare și descărcare până la colaborarea cu armatorii și operatorii portuari, garantând livrarea sigură a mărfurilor către principalele porturi ale lumii. Investim constant în strategii inovatoare și programe de îmbunătățire pentru a susține succesul afacerii dumneavoastră pe piața internațională, asigurând livrări eficiente. Prin rețeaua noastră extinsă de parteneri internaționali, oferim servicii door-to-door la nivel global și suport suplimentar la import prin prestări servicii portuare. Indiferent dacă aveți nevoie de containere standard, speciale sau frigorifice, avem soluția potrivită pentru dumneavoastră.
Serviciile noastre de transport si logistică acoperă toate industriile
Transportăm marfă în regim exclusiv și grupaj, folosind o flotă diversificată de autovehicule echipate pentru a satisface cerințele fiecărui tip de marfă din industriile deservite.
Industriile în care suntem prezenți pentru clienții noștri INTRĂ AICI>>
20′ DRY CARGO CONTAINER
Tare Weight | Payload Capacity | Maximum Gross Weight | Cubic Capacity |
2250 kg | 28230 kg | 30480 kg | 3308 mc |
4960.40 lbs | 62236.49 lbs | 67196.89 lbs | 1168.26 cu ft |
Internal length | Internal Width | Internal Height | External length |
5.89 m | 2.35 m | 2.39 m | 6.05 m |
19.32 ft | 7.70 ft | 7.84 ft | 19.84 ft |
External Width | External Height | Door Opening Width | Door Opening Height |
2.43 m | 2.59m | 2.34 m | 2.36m |
7.97 ft | 8.49 ft | 7.67 ft | 7.74 ft |
40′ DRY CARGO CONTAINER
Tare Weight | Payload Capacity | Maximum Gross Weight | Cubic Capacity |
3780 kg | 26700 kg | 30480 kg | 67.56 mc |
8333.47 lbs | 58863.42 lbs | 67196.89 | 2386.11 cu ft |
Internal length | Internal Width | Internal Height | External length |
12.03 m | 2.35 m | 2.39 m | 12.19 m |
39.46 ft | 7.70 ft | 7.84 ft | 39.99 ft |
External Width | External Height | Door Opening Width | Door Opening Height |
2.43 m | 2.59 m | 2.34 m | 2.38 m |
7.97 ft | 8.49 ft | 7.67 ft | 7.80 ft |
REFRIGERATED CONTAINER
Tare Weight | Payload Capacity | Maximum Gross Weight | Cubic Capacity |
3080 kg | 27400 kg | 30480 kg | 28.20 mc |
6790.23 lbs | 60406.65 lbs | 67196.89 lbs | 996.09 cu ft |
Internal length | Internal Width | Internal Height | External length |
5.45 m | 2.29 m | 2.26 m | 6.05 m |
17.88 ft | 7.51 ft | 7.41 ft | 19.84 ft |
External Width | External Height | Door Opening Width | Door Opening Height |
2.43 m | 2.59 m | 2.28 m | 2.25 m |
7.97 ft | 8.49 ft | 7.48 ft | 7.38 ft |
20′ FLAT RACK CONTAINER
Tare Weight | Payload Capacity | Maximum Gross Weight | Internal length |
2600 kg | 30400 kg | 33000 kg | 5.75 m |
5732.01 lbs | 67020.52 lbs | 72752.54 lbs | 18.86 ft |
Internal Width | Internal Height | External length | External Width |
2.08 m | 2.72 m | 6.05 m | 2.43 m |
6.82 ft | 7.44 ft | 19.84 ft | 7.97 ft |
External Height | |||
2.59 m | |||
8.49 ft |
Proiectele noastre de transport
“Flexibilitatea și grija față de clienți sunt prioritățile noastre. Descoperiți soluțiile noastre personalizate de transport și vezi cum putem asigura livrări sigure și fără griji !”
Recomandările noastre
“Aflați ultimele știri și perspective în secțiunea noastră dedicată. Articole despre industria transporturilor și nu numai…”
Tel +4 0748 043 545
Aveți întrebări?
Experții noștri sunt gata să vă ajute. Contactați-ne și vom găsi soluția optimă de transport